Актуальное расписание поездов по направлению Волгоград — Челябинск на сегодня и ближайшие даты, включая фирменные поезда. Время отправления московское.
Билеты на все поезда Волгоград — Челябинск можно купить онлайн и оплатить картой без дополнительных комиссий. Точная цена билетов будет доступна после выбора даты поездки.
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|
097С | Кисловодск → Волгоград-1 → Челябинск → Тында | 13:32 | Плацкарт 4 925 Купе 5 542 | Выбрать даты |
127*Ы | Адлер → Волгоград-1 → Челябинск → Красноярск Пасс | 15:06 | Плацкарт 4 925 Купе 6 593 | Выбрать даты |
205С | Анапа → Волгоград-1 → Челябинск → Иркутск Пасс. | 13:59 | Плацкарт 6 195 Купе 7 562 | Выбрать даты |
345*С | Адлер → Волгоград-1 → Челябинск → Нижневартовск-1 | 18:44 | Плацкарт 5 368 Купе 6 518 СВ 20 776 | Выбрать даты |
059С | Кисловодск → Волгоград-1 → Челябинск → Новокузнецк | 13:32 | Плацкарт 4 925 Купе 6 018 СВ 19 999 | Выбрать даты |
577*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Волгоград-1 → Челябинск | 20:45 | Плацкарт 5 721 Купе 6 071 СВ 18 152 | Выбрать даты |
141*С "Таврия" | Симферополь → Волгоград-1 → Челябинск → Пермь-2 | 04:59 | Плацкарт 4 925 Купе 10 106 | Выбрать даты |
211Э | Анапа → Волгоград-1 → Челябинск → Красноярск Пасс | 15:06 | Плацкарт 5 427 Купе 6 492 | Выбрать даты |
201С | Анапа → Волгоград-1 → Челябинск → Красноярск Пасс | 13:59 | Плацкарт 6 195 Купе 7 296 | Выбрать даты |
363*С | Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) → Волгоград-1 → Челябинск | 10:27 | Плацкарт 5 368 Купе 6 417 СВ 24 663 | Выбрать даты |
